| No. Induk | : 2190 |
| NISN | : 209090 |
| Nama Lengkap | : Cristiano Ronaldo |
| Nama Panggilan | : CR7 |
| Jenis Kelamin | : L |
| TTL | : Kulon Progo, 13/11/1984 |
| Umur | : 0 tahun |
| Agama | : Islam |
| Warga Negara | : WNI |
| Anak Ke | : 2 |
| Jml Saudara | : Kandung : 3 Tiri : 0 Angkat : 0 |
| Status Anak | : AK |
| Bahasa | : Jawa, Portugis |
| Status Aktif | : Lulus |
| Alamat | Sumoroto, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon PRogo |
| No. Telp | 085292747190 |
| Tinggal Dengan | Orang Tua |
| Jika Kos, alamt di | - |
| Jarak ke Sekolah | 23 km |
| Sarana Transportasi | Bus |
| Golongan Darah | O |
| Penyakit yang pernah diderita | - |
| Kelainan | - |
| Tinggi Badan | 186 cm |
| Berat Badan | 90 kg |
| Lulusan dari | SMPN 1 Samigaluh |
| Ijazah | Dd - 123456 (01 November 2012) |
| SKHU/STL | Dd - 123456 (05 November 2012) |
| No. Ujian Sebelumnya | 04.03.062.113.01 |
| Lama belajar | 3 tahun |
| Status Sekolah Asal | N |
| Pindahan dari | - |
| Alasan pindah | tidak ada |
| Masuk di Kelas | 0 pada tanggal 04 November 2012 |
| Bidang Studi | |
| Program Studi | |
| Kompetensi |
| Nama Ayah | Suparji |
| Tempat, Tanggal Lahir | Kulon Progo, 05 November 2012 |
| Agama | Islam |
| Kewarganegaraan | WNI |
| Pendidikan Terakhir | SMP |
| Pekerjaan | Tani |
| Penghasilan | 1000000 |
| Status | Masih Hidup |
| Alamat, Nomor telepon | Sumoroto, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo |
| Nama Ibu | Suminem |
| Tempat, Tanggal Lahir | Kulon Progo, 01 November 2012 |
| Agama | Islam |
| Kewarganegaraan | WNI |
| Pendidikan Terakhir | SMA |
| Pekerjaan | Tani |
| Penghasilan | 1000000 |
| Status | Masih Hidup |
| Alamat, Nomor telepon | Sumoroto, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo |
| Nama Wali | |
| Tempat, Tanggal Lahir | , 00 0000 |
| Agama | Islam |
| Kewarganegaraan | WNI |
| Pendidikan Terakhir | Tidak Seko |
| Pekerjaan | |
| Penghasilan | 0 |
| Status | |
| Alamat, Nomor telepon |
| Kegemaran Seni | |
| Kegemaran Olahraga | |
| Kegemaran Organisasi | |
| Kegemaran Lainnya |
| Beasiswa 1 | - |
| Beasiswa 2 | - |
| Beasiswa 3 | - |
| Tgl. Meninggalkan sekolah | 00 0000 () |
| Tgl. Lulus | 00 0000 |
| Ijazah | tanggal 00 0000 |
| SKHU/STL | tanggal 00 0000 |
| Kuliah di | |
| Kuliah jurusan | |
| Kuliah di kota | |
| Kerja Mulai Tgl. | 00 0000 |
| Kerja di | |
| Kerja di Lembaga | |
| Kerja mandiri di | |
| Kerja Lainnya di | |
| Penghasilan | 0 |