| No. Induk | : 9999 |
| NISN | : 0839102830 |
| Nama Lengkap | : ZEFANYA CELLIA P. |
| Nama Panggilan | : Zefa |
| Jenis Kelamin | : P |
| TTL | : Jakarta, 22/11/1995 |
| Umur | : 0 tahun |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Warga Negara | : WNI |
| Anak Ke | : 1 |
| Jml Saudara | : Kandung : 2 Tiri : 0 Angkat : 0 |
| Status Anak | : AK |
| Bahasa | : Indonesia |
| Status Aktif | : Aktif |
| Alamat | Jakarta |
| No. Telp | 09238193 |
| Tinggal Dengan | Orang Tua |
| Jika Kos, alamt di | - |
| Jarak ke Sekolah | 15 km |
| Sarana Transportasi | Mobil |
| Golongan Darah | O |
| Penyakit yang pernah diderita | Vertigo |
| Kelainan | - |
| Tinggi Badan | 167 cm |
| Berat Badan | 55 kg |
| Lulusan dari | SMP Thomas |
| Ijazah | DN-20913812 (16 Juni 2011) |
| SKHU/STL | D-129221 (16 Juni 2011) |
| No. Ujian Sebelumnya | 293102938201983 |
| Lama belajar | 3 tahun |
| Status Sekolah Asal | S |
| Pindahan dari | - |
| Alasan pindah | - |
| Masuk di Kelas | 0 pada tanggal 15 Juli 2011 |
| Bidang Studi | IPA |
| Program Studi | IPA |
| Kompetensi | IPA |
| Nama Ayah | SM |
| Tempat, Tanggal Lahir | , 00 0000 |
| Agama | Kristen Protestan |
| Kewarganegaraan | WNI |
| Pendidikan Terakhir | S-2 |
| Pekerjaan | Pegawai Swasta |
| Penghasilan | 4000000 |
| Status | Masih Hidup |
| Alamat, Nomor telepon | sndaosdmoawswd |
| Nama Ibu | UG |
| Tempat, Tanggal Lahir | , 00 0000 |
| Agama | Kristen Protestan |
| Kewarganegaraan | WNI |
| Pendidikan Terakhir | Diploma |
| Pekerjaan | Ibu Rumah Tangga |
| Penghasilan | 0 |
| Status | Masih Hidup |
| Alamat, Nomor telepon | vfvdsgvrfvarff |
| Nama Wali | - |
| Tempat, Tanggal Lahir | , 00 0000 |
| Agama | Islam |
| Kewarganegaraan | WNI |
| Pendidikan Terakhir | Tidak Seko |
| Pekerjaan | |
| Penghasilan | 0 |
| Status | |
| Alamat, Nomor telepon |
| Kegemaran Seni | Menyanyi, Menari(Dance) |
| Kegemaran Olahraga | Renang, Badminton |
| Kegemaran Organisasi | OSIS, dll. |
| Kegemaran Lainnya | - |
| Beasiswa 1 | - |
| Beasiswa 2 | - |
| Beasiswa 3 | - |
| Tgl. Meninggalkan sekolah | 00 0000 () |
| Tgl. Lulus | 00 0000 |
| Ijazah | tanggal 00 0000 |
| SKHU/STL | tanggal 00 0000 |
| Kuliah di | |
| Kuliah jurusan | |
| Kuliah di kota | |
| Kerja Mulai Tgl. | 00 0000 |
| Kerja di | |
| Kerja di Lembaga | |
| Kerja mandiri di | |
| Kerja Lainnya di | |
| Penghasilan | 0 |