| No. Induk | : 1234 |
| NISN | : 0021231234 |
| Nama Lengkap | : DESI RATNOSARI |
| Nama Panggilan | : Nosa |
| Jenis Kelamin | : P |
| TTL | : Bandung, 02/02/2002 |
| Umur | : 0 tahun |
| Agama | : Islam |
| Warga Negara | : WNI |
| Anak Ke | : 1 |
| Jml Saudara | : Kandung : 0 Tiri : 0 Angkat : 0 |
| Status Anak | : AK |
| Bahasa | : Sunda |
| Status Aktif | : Aktif |
| Alamat | Bandung |
| No. Telp | |
| Tinggal Dengan | Orang Tua |
| Jika Kos, alamt di | |
| Jarak ke Sekolah | 5 km |
| Sarana Transportasi | Taxi |
| Golongan Darah | B |
| Penyakit yang pernah diderita | |
| Kelainan | |
| Tinggi Badan | 145 cm |
| Berat Badan | 48 kg |
| Lulusan dari | SDN 56 Bandung |
| Ijazah | DN00000000 (17 Juni 2014) |
| SKHU/STL | 00000000 (17 Juli 2014) |
| No. Ujian Sebelumnya | 1-14-03-01-037-007-4 |
| Lama belajar | 6 tahun |
| Status Sekolah Asal | N |
| Pindahan dari | |
| Alasan pindah | |
| Masuk di Kelas | 0 pada tanggal 27 Juni 2014 |
| Bidang Studi | |
| Program Studi | |
| Kompetensi |
| Nama Ayah | NONAME |
| Tempat, Tanggal Lahir | UNKNOWN, 00 0000 |
| Agama | Islam |
| Kewarganegaraan | WNI |
| Pendidikan Terakhir | Tidak Seko |
| Pekerjaan | UNKNOWN |
| Penghasilan | 0 |
| Status | Sudah Meninggal |
| Alamat, Nomor telepon | UNKNOWN |
| Nama Ibu | Desi Ratnasari |
| Tempat, Tanggal Lahir | Bandung, 07 Mei 1975 |
| Agama | Islam |
| Kewarganegaraan | WNI |
| Pendidikan Terakhir | SMA |
| Pekerjaan | PNS |
| Penghasilan | 5000000 |
| Status | Masih Hidup |
| Alamat, Nomor telepon | 085253545556 |
| Nama Wali | |
| Tempat, Tanggal Lahir | , 00 0000 |
| Agama | Islam |
| Kewarganegaraan | WNI |
| Pendidikan Terakhir | Tidak Seko |
| Pekerjaan | |
| Penghasilan | 0 |
| Status | |
| Alamat, Nomor telepon |
| Kegemaran Seni | VOCAL |
| Kegemaran Olahraga | BASKET, VOLY |
| Kegemaran Organisasi | OSIS |
| Kegemaran Lainnya | WALL CLIMBING |
| Beasiswa 1 | - |
| Beasiswa 2 | - |
| Beasiswa 3 | - |
| Tgl. Meninggalkan sekolah | 00 0000 () |
| Tgl. Lulus | 00 0000 |
| Ijazah | tanggal 00 0000 |
| SKHU/STL | tanggal 00 0000 |
| Kuliah di | |
| Kuliah jurusan | |
| Kuliah di kota | |
| Kerja Mulai Tgl. | 00 0000 |
| Kerja di | |
| Kerja di Lembaga | |
| Kerja mandiri di | |
| Kerja Lainnya di | |
| Penghasilan | 0 |